Soupiska
Muži B: 2.liga B 2016 - 2017
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Daniel Bártů | 12.3.1982 | 40 let | 186 | 98 |
31 | Brankář | Jan Ježek | 2.11.1994 | 27 let | 180 | 95 |
3 | Brankář | Filip Koch | 26.12.1997 | 24 let | 179 | 70 |
2 | Brankář | David Štefl | 14.2.1977 | 45 let | 175 | 77 |
13 | Obránce | Vladimír Anděl (A) | 22.10.1986 | 35 let | 182 | 84 |
Obránce | Jan Blaško | 1.2.1992 | 30 let | 193 | 107 | |
5 | Obránce | David Dolejší | 8.4.1995 | 27 let | 175 | 85 |
27 | Obránce | Martin Fatrdla | 27.10.1982 | 39 let | 176 | 118 |
14 | Obránce | Šimon Habermann | 22.10.1997 | 24 let | 170 | 75 |
19 | Obránce | Martin Hrbáč | 22.10.1996 | 25 let | 177 | 78 |
91 | Obránce | Jan Jiskra | 17.2.1997 | 25 let | 172 | 68 |
Obránce | Jakub Koch | 18.5.1999 | 23 let | 180 | 74 | |
11 | Obránce | Pavel Křivan | 8.2.1986 | 36 let | 176 | 74 |
10 | Obránce | Lukáš Procházka | 1989 | 33 let | 186 | 88 |
11 | Obránce | Martin Sobotka | 23.4.1991 | 31 let | 173 | 85 |
93 | Obránce | Karel Vala | 27.8.1991 | 30 let | 180 | 76 |
Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 22 let | 182 | 67 | |
8 | Utočník | Lukáš Apeltauer | 9.10.1992 | 29 let | 167 | 68 |
Utočník | Ondřej Bína | 7.11.1992 | 29 let | 175 | 75 | |
Utočník | Petr Danko | 15.9.1988 | 33 let | 187 | 96 | |
15 | Utočník | Jaroslav Fejt | 19.8.1995 | 26 let | 192 | 90 |
Utočník | Teodor Herman | 5.9.2001 | 20 let | 176 | 71 | |
Utočník | Miroslav Hlavatý | 4.8.1995 | 26 let | 172 | 75 | |
Utočník | Tomáš Hlavatý | 17.6.1999 | 22 let | 172 | 63 | |
20 | Utočník | Lukáš Koudelka | 7.3.1989 | 33 let | 182 | 93 |
16 | Utočník | Petr Král (C) | 29.5.1989 | 33 let | 176 | 82 |
9 | Utočník | Filip Materna | 16.8.1994 | 27 let | 183 | 87 |
69 | Utočník | František Pavlas | 15.2.1997 | 25 let | 182 | 81 |
22 | Utočník | Lukáš Pošvic | 28.2.1988 | 34 let | 196 | 114 |
81 | Utočník | Šimon Průcha | 31.3.1993 | 29 let | 196 | 102 |
32 | Utočník | Lukáš Seborský | 9.7.1986 | 35 let | 183 | 80 |
17 | Utočník | Radim Smutný | 21.2.1997 | 25 let | 191 | 85 |
68 | Utočník | Jan Střecha | 4.4.1991 | 31 let | 187 | 85 |
87 | Utočník | Martin Trybuček | 18.3.1987 | 35 let | 175 | 80 |
23 | Utočník | Zbyněk Zápotočný (A) | 24.6.1989 | 32 let | 188 | 82 |
Utočník | David Zeman | 27.6.2001 | 20 let | 195 | 86 |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | Neděle 15.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži A | Sobota 21.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži A | Neděle 22.05.2022, 11:00
SEMIFINÁLE
Muži B | Neděle 02.06.2019, 13:00
finále
Muži B | Sobota 08.06.2019, 16:00
finále
Muži B | Neděle 09.06.2019
finále
Dorost | Sobota 30.09.2017, 14:00
4. kolo
Dorost | Sobota 07.10.2017, 16:30
5. kolo
SEMIFINÁLE
SK Jihlava | - | Flyers |
SEMIFINÁLE
Flyers | - | SK Jihlava |
SEMIFINÁLE
Flyers | - | SK Jihlava |
finále
Malenovice | - | SK Jihlava |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
4. kolo
SK Jihlava | - | Česká Třebová |
5. kolo
Nové Strašecí | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Hokejbalistům SK končí sezóna. Letos berou bronz
Jihlavské SK krok od vyřazení
Série je nerozhodná 1:1
První semifinálový bod
Jihlava přetlačila Buldoky a do play-off jde ze druhého místa
SK ve šlágru kola padl v Sudoměřicích
Vydřená výhra na hřišti Hodonína
Jihlava úspěšně hostila turnaj přípravek
SK ovládl derby a je bod za Sudoměřicemi
Regionální derby režíroval střelec Střecha
Konec sezóny se SK nepodařilo odvrátit. V letošní sezóně tak berou bronzové medaile.
Semifinálová série pokračovala za nerozhodného stavu 1:1.
Druhý semifinálový zápas zvládli lépe hokejbalisté Flyers.