Soupiska
Muži A: 1.liga 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | Daniel Bártů | 12.3.1982 | 40 let | 186 | 98 | L |
2 | Brankář | Lukáš Čára | 19.5.2004 | 18 let | 173 | 70 | P |
57 | Brankář | Tomáš Humlíček | 26.1.1991 | 31 let | 185 | 90 | L |
31 | Brankář | Jan Ježek | 2.11.1994 | 27 let | 180 | 95 | |
2 | Brankář | Filip Koch | 26.12.1997 | 24 let | 179 | 70 | L |
13 | Obránce | Vladimír Anděl | 22.10.1986 | 35 let | 182 | 84 | L |
47 | Obránce | Jan Blaško | 1.2.1992 | 30 let | 193 | 107 | L |
6 | Obránce | David Dolejší | 8.4.1995 | 27 let | 175 | 85 | |
27 | Obránce | Martin Fatrdla | 27.10.1982 | 39 let | 176 | 118 | L |
14 | Obránce | Šimon Habermann | 22.10.1997 | 24 let | 170 | 75 | L |
4 | Obránce | Jan Harasim | 18.5.1984 | 38 let | 185 | 84 | L |
19 | Obránce | Martin Hrbáč | 22.10.1996 | 25 let | 177 | 78 | |
7 | Obránce | Jan Jiskra | 17.2.1997 | 25 let | 172 | 68 | L |
76 | Obránce | Ladislav Klíma | 23.5.1991 | 31 let | L | ||
15 | Obránce | Jakub Koch | 18.5.1999 | 23 let | 180 | 74 | P |
88 | Obránce | Matěj Mareš | 20.11.2000 | 21 let | 183 | 75 | L |
Obránce | Martin Sobotka | 23.4.1991 | 31 let | 173 | 85 | P | |
26 | Obránce | Max Tomek | 28.10.2000 | 21 let | 185 | 81 | L |
37 | Obránce | Karel Vala | 27.8.1991 | 30 let | 180 | 76 | |
24 | Obránce | Jakub Vávrů | 23.10.1990 | 31 let | 188 | 92 | L |
10 | Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 22 let | 182 | 67 | L |
71 | Utočník | Štěpán Bohatý | 16.11.1997 | 24 let | 197 | 90 | L |
26 | Utočník | Petr Danko | 15.9.1988 | 33 let | 187 | 96 | L |
33 | Utočník | Jaroslav Fejt | 19.8.1995 | 26 let | 192 | 90 | P |
18 | Utočník | Hubert Herman | 20.9.2003 | 18 let | 164 | 60 | L |
Utočník | Teodor Herman | 5.9.2001 | 20 let | 176 | 71 | L | |
8 | Utočník | Tomáš Hlavatý | 17.6.1999 | 23 let | 172 | 63 | P |
14 | Utočník | Jaroslav Javorka | 16.6.1992 | 30 let | 180 | 80 | P |
20 | Utočník | Lukáš Koudelka | 7.3.1989 | 33 let | 182 | 93 | P |
16 | Utočník | Petr Král (C) | 29.5.1989 | 33 let | 176 | 82 | L |
95 | Utočník | Jan Mandát | 18.11.1995 | 26 let | 186 | 88 | L |
97 | Utočník | Richard Peschout | 11.9.1997 | 24 let | 183 | 79 | L |
12 | Utočník | Petr Policar | 12.4.1995 | 27 let | 180 | 80 | P |
22 | Utočník | Lukáš Pošvic | 28.2.1988 | 34 let | 196 | 114 | L |
59 | Utočník | Jaroslav Růžička (A) | 10.10.1997 | 24 let | 170 | 79 | P |
17 | Utočník | Radim Smutný | 21.2.1997 | 25 let | 191 | 85 | L |
68 | Utočník | Jan Střecha (A) | 4.4.1991 | 31 let | 187 | 85 | L |
81 | Utočník | Jan Ščepka | 9.5.1996 | 26 let | 178 | 81 | L |
87 | Utočník | Martin Trybuček | 18.3.1987 | 35 let | 175 | 80 | L |
23 | Utočník | Zbyněk Zápotočný (A) | 24.6.1989 | 33 let | 188 | 82 | P |
11 | Utočník | David Zeman | 27.6.2001 | 21 let | 195 | 86 | L |

Soupisky týmů
Utkání
Muži A | Neděle 15.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži A | Sobota 21.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži A | Neděle 22.05.2022, 11:00
SEMIFINÁLE
Muži B | Neděle 02.06.2019, 13:00
finále
Muži B | Sobota 08.06.2019, 16:00
finále
Muži B | Neděle 09.06.2019
finále
Dorost | Sobota 30.09.2017, 14:00
4. kolo
Dorost | Sobota 07.10.2017, 16:30
5. kolo
SEMIFINÁLE
SK Jihlava | - | Flyers |
SEMIFINÁLE
Flyers | - | SK Jihlava |
SEMIFINÁLE
Flyers | - | SK Jihlava |
finále
Malenovice | - | SK Jihlava |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
4. kolo
SK Jihlava | - | Česká Třebová |
5. kolo
Nové Strašecí | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Hokejbalistům SK končí sezóna. Letos berou bronz
Jihlavské SK krok od vyřazení
Série je nerozhodná 1:1
První semifinálový bod
Jihlava přetlačila Buldoky a do play-off jde ze druhého místa
SK ve šlágru kola padl v Sudoměřicích
Vydřená výhra na hřišti Hodonína
Jihlava úspěšně hostila turnaj přípravek
SK ovládl derby a je bod za Sudoměřicemi
Regionální derby režíroval střelec Střecha
Konec sezóny se SK nepodařilo odvrátit. V letošní sezóně tak berou bronzové medaile.
Semifinálová série pokračovala za nerozhodného stavu 1:1.
Druhý semifinálový zápas zvládli lépe hokejbalisté Flyers.